Monnaie de banque centrale
Économique
Score sur 100
60.7
Écologique
Score sur 100
30.9
Social
Score sur 100
38.7
Profil par thème
Détail par thème
Score sur 100 pour chaque axe d'analyse
| Thème | € Éco | 🌿 Écolo | 👥 Social |
|---|---|---|---|
| 0Généralités | 65.3 | 59.0 | 52.8 |
| 1Législateur | 63.8 | 18.6 | 32.0 |
| 2Institution monétaire | 71.0 | 33.6 | 26.4 |
| 3Règles émission / rémission | 53.0 | 18.9 | 26.8 |
| 4Règles d'utilisation | 72.8 | 29.6 | 40.3 |
| 5Monnayage | 58.0 | 30.0 | 59.5 |
| 6Fonctionnement | 45.7 | 54.8 | 47.0 |
| 7Conséquences attendues / observées | 86.7 | 25.0 | 66.7 |
Présentation
Système monétaire de banque centrale
Résumé
Monnaie de banque centrale
