Monnaie de banque commerciale
Économique
Score sur 100
69.4
Écologique
Score sur 100
29.5
Social
Score sur 100
39.5
Profil par thème
Détail par thème
Score sur 100 pour chaque axe d'analyse
| Thème | € Éco | 🌿 Écolo | 👥 Social |
|---|---|---|---|
| 0Généralités | 65.3 | 59.0 | 52.8 |
| 1Législateur | 74.5 | 32.4 | 43.1 |
| 2Institution monétaire | 71.0 | 34.5 | 25.8 |
| 3Règles émission / rémission | 53.4 | 21.5 | 28.8 |
| 4Règles d'utilisation | 75.8 | 26.5 | 32.1 |
| 5Monnayage | 69.5 | 28.8 | 48.5 |
| 6Fonctionnement | 72.2 | 33.5 | 58.7 |
| 7Conséquences attendues / observées | 100.0 | 33.3 | 50.0 |
Présentation
Système monétaire
Résumé
Monnaie bancaire
