Monnaie libre Ğ1 (June)
Auteur(s) : Stéphane Laborde (TRM) et la communauté (Duniter)
https://monnaie-libre.fr/ ↗Économique
Score sur 100
37.3
Écologique
Score sur 100
47.8
Social
Score sur 100
59.0
Profil par thème
Détail par thème
Score sur 100 pour chaque axe d'analyse
| Thème | € Éco | 🌿 Écolo | 👥 Social |
|---|---|---|---|
| 0Généralités | 81.7 | 62.9 | 73.3 |
| 1Législateur | 39.3 | 61.1 | 68.8 |
| 2Institution monétaire | 17.6 | 74.9 | 90.3 |
| 3Règles émission / rémission | 29.7 | 37.4 | 41.7 |
| 4Règles d'utilisation | 62.2 | 26.5 | 47.7 |
| 5Monnayage | 39.7 | 64.8 | 65.5 |
| 6Fonctionnement | 35.5 | 22.3 | 39.8 |
| 7Conséquences attendues / observées | 52.4 | 27.8 | 91.7 |
Relation avec le système actuel
🧩 Complément du système actuel🛤️ En parallèle du système actuel
