Unité de Bien Commun - UBiC
Halage
Auteur(s) : Michel Foata-Prestavoine, Nicolas Bijon
https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Les_aventuriers_du_bien_commun ↗Économique
Score sur 100
43.0
Écologique
Score sur 100
53.0
Social
Score sur 100
62.6
Profil par thème
Détail par thème
Score sur 100 pour chaque axe d'analyse
| Thème | € Éco | 🌿 Écolo | 👥 Social |
|---|---|---|---|
| 0Généralités | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| 1Législateur | 36.0 | 59.3 | 73.6 |
| 2Institution monétaire | 27.0 | 78.7 | 72.0 |
| 3Règles émission / rémission | 28.6 | 51.1 | 53.5 |
| 4Règles d'utilisation | 68.1 | 17.4 | 60.7 |
| 5Monnayage | 53.0 | 43.8 | 56.7 |
| 6Fonctionnement | 45.4 | 67.8 | 59.3 |
| 7Conséquences attendues / observées | 53.3 | 41.7 | 66.7 |
Date de création
2022-01-01
Montant circulant
0 (au 2024-01-01)
Relation avec le système actuel
➕ Supplément du système actuel🛤️ En parallèle du système actuel
