Détail du scoring
NEMO SMI
Décomposition thème par thème des scores Économique, Écologique et Social.
Note globale53.9Moyenne des 3 axes / 100
€ Économique51.3
🌿 Écologique52.8
👥 Social57.7
Profil par thème
Chaque axe du radar représente un thème de la grille d'analyse.
Détail thème par thème
Chaque ligne montre la contribution du thème aux 3 axes.
| Thème | € Éco | 🌿 Écolo | 👥 Social | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 0Généralités | 43.1 | 49.3 | 55.6 | 49.3 |
| 1Législateur | 56.3 | 52.6 | 54.1 | 54.3 |
| 2Institution monétaire | 26.8 | 90.5 | 70.7 | 62.7 |
| 3Règles émission / rémission | 29.8 | 58.7 | 49.0 | 45.8 |
| 4Règles d'utilisation | 67.8 | 17.4 | 52.2 | 45.8 |
| 5Monnayage | 65.3 | 27.9 | 52.6 | 48.6 |
| 6Fonctionnement | 61.7 | 69.6 | 67.5 | 66.3 |
| 7Conséquences attendues / observées | 34.3 | 54.2 | 75.0 | 54.5 |
Comment ce score est-il calculé ?
Pour chaque critère de la grille, les choix sélectionnés cumulent leurs points sur chacun des 3 axes. Le score final est normalisé sur 100 en fonction du maximum théorique du thème.
Les thèmes 0 (généralités) et 7+ (conséquences) n'entrent pas dans le score métier mais sont affichés ici pour information.
