Détail du scoring
Unité de Bien Commun - UBiC
Décomposition thème par thème des scores Économique, Écologique et Social.
Note globale52.9Moyenne des 3 axes / 100
€ Économique43.0
🌿 Écologique53.0
👥 Social62.6
Profil par thème
Chaque axe du radar représente un thème de la grille d'analyse.
Détail thème par thème
Chaque ligne montre la contribution du thème aux 3 axes.
| Thème | € Éco | 🌿 Écolo | 👥 Social | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 0Généralités | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| 1Législateur | 36.0 | 59.3 | 73.6 | 56.3 |
| 2Institution monétaire | 27.0 | 78.7 | 72.0 | 59.2 |
| 3Règles émission / rémission | 28.6 | 51.1 | 53.5 | 44.4 |
| 4Règles d'utilisation | 68.1 | 17.4 | 60.7 | 48.7 |
| 5Monnayage | 53.0 | 43.8 | 56.7 | 51.2 |
| 6Fonctionnement | 45.4 | 67.8 | 59.3 | 57.5 |
| 7Conséquences attendues / observées | 53.3 | 41.7 | 66.7 | 53.9 |
Comment ce score est-il calculé ?
Pour chaque critère de la grille, les choix sélectionnés cumulent leurs points sur chacun des 3 axes. Le score final est normalisé sur 100 en fonction du maximum théorique du thème.
Les thèmes 0 (généralités) et 7+ (conséquences) n'entrent pas dans le score métier mais sont affichés ici pour information.
